THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Đạt chuẩn: JIS G3302, AS 1397, ASTM A653/A653M, EN 10346
Thông số kỹ thuật
| Z60-Z180 Standard | Độ dày thép nền | 0.25 mm-4.0 mm |
|---|---|---|
| Lớp mạ hợp kim | 700 mm-1,300 mm | |
| Khối lượng lớp mạ hợp kim | 60-180g/m2/2 mặt | |
| Bông vân | Không bông, bông nhỏ, bông thường | |
| Xử lý bề mặt | Skin-pass, Non Skin-pass | |
| Xử lý bảo vệ lớp mạ | Cr 6+, Cr 3+, Antifinger không màu, Antifinger có màu, Oiling | |
| Z80-Z350 Premium | Độ dày thép nền | 0.25 mm-4.0 mm |
| Khổ rộng | 700 mm-1,300 mm | |
| Khối lượng lớp mạ | 80-350g/m2/2 mặt | |
| Bông vân | Không bông Zero Spangle | |
| Xử lý bề mặt | Skin-pass, Non Skin-pass | |
| Xử lý bảo vệ lớp mạ | Xử lý bảo vệ lớp mạ | |
| Z275-Z450 Premium | Độ dày thép nền | 0.25 mm-4.0 mm |
| Khổ rộng | 700 mm-1,300 mm | |
| Khối lượng lớp mạ | 275-450g/m2/2 mặt | |
| Bông vân | Không bông, bông nhỏ, bông thường | |
| Xử lý bề mặt | Skin-pass, Non Skin-pass | |
| Xử lý bảo vệ lớp mạ | Cr 6+, Cr 3+, Antifinger không màu, Antifinger có màu, Oiling | |
| Z600 Diamond | Độ dày thép nền | 0.25 mm-4.0 mm |
| Khổ rộng | 700 mm-1,300 mm | |
| Khối lượng lớp mạ | 600g/m2/2 mặt | |
| Bông vân | Không bông, bông nhỏ, bông thường | |
| Xử lý bề mặt | Skin-pass, Non Skin-pass | |
| Xử lý bảo vệ lớp mạ | Cr 6+, Cr 3+, Antifinger không màu, Antifinger có màu, Oiling | |
Nội dung đang cập nhật.
Nội dung đang cập nhật.