THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Đạt chuẩn: JIS G3321, AS 1397, ASTM A792/ A792M, EN 10346
Thông số kỹ thuật
| AZ50-AZ100 Standard | Độ dày thép nền | 0.18 mm-2.0 mm |
|---|---|---|
| Khổ rộng | 700 mm-1,300 mm | |
| Khối lượng lớp mạ | 50-100 g/m2/2 mặt | |
| Xử lý bề mặt | Skin-pass, Non Skin-pass | |
| Xử lý bảo vệ lớp mạ | Cr 6+, Cr 3+, Antifinger không màu, Antifinger có màu, Oiling | |
| AZ100-AZ150 Premium | Độ dày thép nền | 0.18 mm-2.0 mm |
| Khổ rộng | 700 mm-1,300 mm | |
| Khối lượng lớp mạ | 100-150 g/m2/2 mặt | |
| Xử lý bề mặt | Skin-pass, Non Skin-pass | |
| Xử lý bảo vệ lớp mạ | Cr 6+, Cr 3+, Antifinger không màu, Antifinger có màu, Oiling | |
| AZ200 Diamond | Độ dày thép nền | 0.18 mm-2.0 mm |
| Khổ rộng | 700 mm-1,300 mm | |
| Khối lượng lớp mạ | 200 g/m2/2 mặt | |
| Xử lý bề mặt | Skin-pass, Non Skin-pass | |
| Xử lý bảo vệ lớp mạ | Cr 6+, Cr 3+, Antifinger không màu, Antifinger có màu, Oiling | |
Hệ sơn
| SƠN MẶT LƯNG | Lớp thụ động hóa | Chemical | 20-40 mg/m2 |
|---|---|---|---|
| Lớp sơn lót chống ăn mòn | Polyester/ Super Polyester/ SMP/ PVDF | DFT* ≥ 5μm | |
| Lớp sơn hoàn thiện | Polyester/ Super Polyester/ SMP/ PVDF | DFT* ≥ 7μm |
DFT: Dry film thickness – Độ dày màng sơn khô
Bảng Màu TÔN LẠNH
Chuẩn màu công nghiệp bền màu 10 năm theo tiêu chuẩn AS 2728 / JIS G3322