THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Đạt chuẩn: JIS G3322, ASTM A755, AS 2728, EN 10169
Thông số kỹ thuật
| AZ40-AZ100 Standard | Độ dày thép nền | 0.18 mm-1.2 mm |
|---|---|---|
| Khổ rộng | 700 mm-1,300 mm | |
| Khối lượng lớp mạ | 40-100 g/m2/2 mặt | |
| Độ dày lớp sơn mặt chính/ mặt lưng | 15-25/5-12 μm | |
| Xử lý bề mặt | Skin-pass | |
| AZ100-AZ150 Premium | Độ dày thép nền | 0.18 mm-1.2 mm |
| Khổ rộng | 700 mm-1,300 mm | |
| Khối lượng lớp mạ | 100-150 g/m2/2 mặt | |
| Độ dày lớp sơn mặt chính/ mặt lưng | 15-25/5-12 μm | |
| Xử lý bề mặt | Skin-pass | |
| AZ200 Diamond | Độ dày thép nền | 0.18 mm-1.2 mm |
| Khổ rộng | 700 mm-1,300 mm | |
| Khối lượng lớp mạ | 200 g/m2/2 mặt | |
| Độ dày lớp sơn mặt chính/ mặt lưng | 15-25/5-12 μm | |
| Xử lý bề mặt | Skin-pass | |
Hệ sơn
| SƠN MẶT CHÍNH | Lớp sơn hoàn thiện | Polyester/ Super Polyester/ SMP/ PVDF | 20μm |
|---|---|---|---|
| Lớp sơn lót | Polyester / Super Polyester / SMP / PVDF | 5μm | |
| Lớp thụ động hóa | Chemical | 20–40 mg/m² | |
| SƠN MẶT LƯNG | Lớp thụ động hóa | Chemical | 20-40 mg/m2 |
| Lớp sơn lót chống ăn mòn | Polyester | 4–5 μm | |
| Lớp sơn hoàn thiện | Polyester/ | DFT* ≥ 7μm | |
DFT: Dry film thickness – Độ dày màng sơn khô
Nội dung đang cập nhật.