THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Đạt chuẩn: JIS G3141 với các mác SPCC-1, SPCC-2; ASTM A1008/A1008M với mác SS80; và AS/NZS 1595 với mác CA85T.
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Độ dày | 0.2 mm-4.0 mm |
|---|---|---|
| Khổ rộng | 700 mm-1,300 mm | |
| Độ nhám | Tối đa 0,6 μm | |
| Xử lý bề mặt | Fe ≤ 100 mg/m2/mặt; Dầu ≤ 250 mg/m2/mặt | |
| Khối lượng cuộn | 6-25 tấn/cuộn | |
| THÔNG SỐ MÁC THÉP | AS 2728 | G300, G350, G450, G550 |
| ASTM/A753/A753M | SS40, SS50, SS70, SS80 | |
| BS EN 10169 | S250GD, S350GD, S450GD, S550GD | |
Hệ sơn
| SƠN MẶT CHÍNH | Lớp sơn hoàn thiện tích hợp cơ chế Easy-Cleaning | Polyester/ Super Polyester/ SMP/ PVDF | DFT* ≥ 20μm |
|---|---|---|---|
| Lớp sơn lót chống ăn mòn | Polyester/ Super Polyester/ SMP/ PVDF | DFT* ≥ 5μm | |
| Lớp thụ động hóa | Chemical | 20-40 mg/m2 | |
| SƠN MẶT LƯNG | Lớp thụ động hóa | Chemical | 20-40 mg/m2 |
| Lớp sơn lót chống ăn mòn | Polyester/ Super Polyester/ SMP/ PVDF | DFT* ≥ 5μm | |
| Lớp sơn hoàn thiện | Polyester/ Super Polyester/ SMP/ PVDF | DFT* ≥ 7μm | |
DFT: Dry film thickness – Độ dày màng sơn khô
Bảng Màu THÉP CUỘN CÁN NGUỘI CỨNG
Chuẩn màu công nghiệp bền màu 10 năm theo tiêu chuẩn AS 2728 / JIS G3322