THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Đạt chuẩn: JIS G3141, EN 10130, GB/T 5213, EN 10268, ASTM A1008/A1008M, AS/NZS 1595 và ISO 3574.
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Độ dày | 0.3 mm-3.0 mm |
|---|---|---|
| Khổ rộng | 700 mm-1,300 mm | |
| Khối lượng cuộn | 6-25 tấn/cuộn | |
| Độ nhám | Bề mặt mờ cao D5 | 1,0-1,8 |
| Bề mặt mờ D7 | 0,7-1,3 | |
| Bề mặt bóng D9 | tối đa 0,6 | |
| Xử lý bề mặt | Lớp dầu trung bình | 800-1.200 mg/m2/mặt |
| Lớp dầu dày | 1.200-1.500 mg/m2/mặt | |
Hệ sơn
| SƠN MẶT CHÍNH | Lớp sơn hoàn thiện tích hợp cơ chế Easy-Cleaning | Polyester/ Super Polyester/ SMP/ PVDF | DFT* ≥ 20μm |
|---|---|---|---|
| Lớp sơn lót chống ăn mòn | Polyester/ Super Polyester/ SMP/ PVDF | DFT* ≥ 5μm | |
| Lớp thụ động hóa | Chemical | 20-40 mg/m2 | |
| SƠN MẶT LƯNG | Lớp thụ động hóa | Chemical | 20-40 mg/m2 |
| Lớp sơn lót chống ăn mòn | Polyester/ Super Polyester/ SMP/ PVDF | DFT* ≥ 5μm | |
| Lớp sơn hoàn thiện | Polyester/ Super Polyester/ SMP/ PVDF | DFT* ≥ 7μm | |
DFT: Dry film thickness – Độ dày màng sơn khô
Nội dung đang cập nhật.